📚 Como usar este manual
Este manual reúne as 254 espécies do Anexo II da Lei Municipal n.º 17.794/2022 (São Paulo), organizadas por porte e por índices temáticos para consulta rápida em campo ou escritório.
| Pequeno | até ~9 m |
| Médio | ~9 a ~15 m |
| Grande | acima de ~15 m |
| Palmeiras | variado |
| Globosa | Sombra ampla e arredondada |
| Piramidal / Cônica | Compacta, boa para espaços estreitos |
| Aberta | Irregular, deixa passar luz |
| Pendente | Ramos caídos, exige espaço livre |
| Elíptica / Flabeliforme / Perfilha | Oval, leque ou touceira |
| Perenifólia | Mantém folhas o ano todo |
| Decídua | Perde folhas no inverno/seca |
| Semidecídua | Perde parte das folhas na seca |
| Higrófita | Prefere úmido / brejo / beira de rio |
| Xerófita | Tolera solo seco e arenoso |
| Indiferente | Adapta-se a diferentes condições |
| Halófita | Suporta solo salino |
| ✔ Presente | Atenção em áreas de circulação intensa e espaços infantis |
| — Ausente | Não há restrição por esse critério |
| ✔ Presente | Espécie perde galhos naturalmente — atenção na arborização viária |
| — Ausente | Não há queda espontanâea de galhos |
| Fauna / Avifauna | Frutos que atraem pássaros e animais silvestres |
| Comestível | Frutos aptos para consumo humano |
| — | Sem dado de frutificação registrado |
| Lei | n.º 17.794/2022 (São Paulo) |
| Decreto | n.º 62.403/2023 |
| Manual | Arborização Urbana — SVMA/SMMA |
Índice
🌿Pequeno Porte
52 espécies · até ~9 m
Pequeno Porte
52 espécies · até ~9 m
| # | Nome popular | Nome científico | Altura | Tipo de copa | Folhagem | Flores | Floração | Fruto/Fauna | Umidade solo | Espinhos | Látex | Desrama nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araticum do brejo | Annona glabra | 3-6m | aberta | perenes | amarelas | nov-fev | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — |
| 2 | Araçá | Psidium cattleianum | 3-6m | aberta | perenifólia | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 3 | Cambuci | Campomanesia phaea | 3-5m | globosa | semidecídua | grandes e brancas | ago-nov | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — |
| 4 | Eritrina cande- labro | Erythrina speciosa | 3-5m | aberta | decídua | vermelhas e abundantes, atraem avifauna | jun-set | seletiva higrófita | ✔ | — | — | |
| 5 | Figueira palhaço | Ficus aspera | 3-6m | aberta | decídua | — | — | — | ||||
| 6 | Flamboyant de jardim | Caesalpinia pulcherrima | 3-4m | globosa | semidecídua | laranja a vermelho ou vinho | set-fev | — | — | — | ||
| 7 | Goiabeira | Psidium guajava | 3-6m | globosa | semidecídua | brancas | set-nov | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — |
| 8 | Grevilha anã | Grevillea banksii | 3-6m | aberta | perenifólia | inflorescência avermelhada, melífera | mai-set | — | — | — | ||
| 9 | Ipê-rosa-anão | Handroanthus heptaphyllus var. paulensis | 3-5m | aberta | decídua | rosa a roxo | jul-set | — | — | — | ||
| 10 | Marolo | Annona coriacea | 3-6m | globosa | decídua | amarelas | nov-jan | alimentação humana/ laxante | seletiva xerófita | — | — | — |
| 11 | Resedá | Lagerstroemia indica | 3-5m | globosa | decídua | várias cores | nov-fev | — | — | — | ||
| 12 | Araticum cortiça | Annona crassiflora | 4-8m | aberta | decídua | alimentação humana | seletiva xerófita | — | — | — | ||
| 13 | Baga de macaco | Posoqueria acutifolia | 4-8m | piramidal | perenifólia | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 14 | Cagaita | Eugenia dysenterica | 4-8m | globosa | decídua | abundantes e pequenas; brancas | ago-set | atrai fauna | seletiva xerófita | — | — | — |
| 15 | Carobinha | Jacaranda puberula | 4-7m | aberta | decídua | roxas | ago-set | — | — | — | ||
| 16 | Castanha do maranhão | Bombacopsis glabra | 4-6m | aberta | perenifólia | grandes de cor creme | set-nov | castanhas comestíveis, podem ser torradas | seletiva higrófita | — | — | — |
| 17 | Cerejeira de Okinawa | Prunus campanulata | 4-6m | elíptica horizontal a aberta | decídua | rosadas a brancas | mai-jul | — | — | — | ||
| 18 | Cerejeira do Japão | Prunus serrulata | 4-6m | elíptica horizontal a aberta | decídua | brancas | mai-jul | — | — | — | ||
| 19 | Cocão | Erythroxylum deciduum | 4-8m | globosa | decídua | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 20 | Erva mate | Ilex paraguariensis | 4-8m | globosa | perenifólia | atrai avifauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 21 | Figueira vermelha | Ficus auriculata | 4-6m | elíptica horizontal | decídua | — | — | — | ||||
| 22 | Guabiroba | Campomanesia eugenioides | 4-7m | globosa | perenifólia | abundantes e pequenas; brancas | out-nov | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — |
| 23 | Guamirim da folha fina | Myrcia rostrata | 4-8m | globosa | semidecídua | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 24 | Guatambuzinho | Aspidosperma riedelii | 4-6m | flabeliforme | semidecídua | seletiva xerófita | — | ✔ | — | |||
| 25 | Guaçatonga | Casearia sylvestris | 4-6m | globosa | perenifólia | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 26 | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus | 4-9m | elíptica vertical | decídua | amarelas | ago-set | solos bem drenados | — | — | — | |
| 27 | Jasmim manga | Plumeria rubra | 4-6m | flabeliforme | decídua | cores variadas | set-dez | — | ✔ | — | ||
| 28 | Pixiricão | Miconia cabussu | 4-8m | piramidal | perenifólia | atrai fauna | — | — | — | |||
| 29 | Tingui-preto | Dictyoloma vandellianum | 4-7m | globosa | perenifólia | brancas, pequenas e abundantes | fev-abr | seletiva higrófita | — | — | — | |
| 30 | Unha-de-vaca | Bauhinia longifolia | 4-7m | globosa | semidecídua | branco avermelhadas | dez-jan | — | — | — | ||
| 31 | Árvore de goma arábica | Acacia seyal | 4-6m | aberta | decídua | pequenas e amarelas | set-out | ✔ | — | — | ||
| 32 | Acácia mimosa | Acacia podalyraefolia | 5-7m | globosa | perenifólia | amarelas e abundantes | jul-ago | — | — | — | ||
| 33 | Aroeira pimenteira | Schinus terebinthifolius | 5-8m | globosa | perenifólia | atrai avifauna | — | — | — | |||
| 34 | Aroeira salsa | Schinus molle | 5-8m | globosa a pendular | perenifólia | atrai avifauna | solos secos e arenosos | — | — | — | ||
| 35 | Bacupari | Garcinia gardneriana | 5-7m | piramidal | perenifólia | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 36 | Cereja do Rio Grande | Eugenia involucrata | 5-8m | globosa | perenifólia | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 37 | Escova de garrafa | Callistemon viminalis | 5-7m | pendente | perenifólia | inflorescência vermelhas | jun-set | — | — | — | ||
| 38 | Louro | Laurus nobilis | 5-7m | globosa | perenifólia | — | — | — | ||||
| 39 | Pata de vaca | Bauhinia forficata | 5-9m | aberta | semidecídua | brancas | out-jan | ✔ | — | — | ||
| 40 | Pata de vaca | Bauhinia purpurea | 5-6m | globosa | perenifólia | lilás | mar-ago | — | — | — | ||
| 41 | Acer japonês | Acer palmatum | 6-8m | globosa | decídua | — | — | — | ||||
| 42 | Amoreira | Morus nigra | 6-8m | globosa | decídua | alimentação humana | — | ✔ | — | |||
| 43 | Cambará | Gochnatia polymorpha | 6-8m | aberta | semidecídua ou decídua | seletiva xerófita | — | — | — | |||
| 44 | Chal-chal | Allophilus edulis | 6-8m | globosa | semidecídua | atrai avifauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 45 | Crista de galo | Erythrina crista-galli | 6-9m | elíptica horizontal | decídua | róseas ou vermelhas, atraem avifauna | set-dez | seletiva higrófita | ✔ | — | — | |
| 46 | Floco de neve | Melalaeuca linariifolia | 6-8m | elíptica horizontal a globosa | perenifólia | inflorescência brancas e abundantes | out-dez | — | — | — | ||
| 47 | Manduirana | Senna macranthera | 6-8m | globosa | semidecídua | amarelas e abundantes, melíferas | dez-abr | indiferente | — | — | — | |
| 48 | Pata de vaca | Bauhinia blakeana | 6-8m | globosa | perenifólia | roxas | abr-ago | — | — | — | ||
| 49 | Pau cigarra | Senna multijuga | 6-9m | globosa | decídua | amarelas e abundantes, melíferas | dez-abr | indiferente | — | — | — | |
| 50 | Pitangueira | Eugenia uniflora | 6-8m | globosa | semidecídua | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 51 | Sete capotes | Campomanesia guazumifolia | 6-9m | globosa | decídua | brancas e grandes | out-nov | atrai fauna | higrófita | — | — | — |
| 52 | Uvaia | Eugenia pyriformis | 6-8m | globosa | semidecídua | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — |
🌳Médio Porte
78 espécies · ~9 a ~15 m
Médio Porte
78 espécies · ~9 a ~15 m
| # | Nome popular | Nome científico | Altura | Tipo de copa | Folhagem | Flores | Floração | Fruto/Fauna | Umidade solo | Espinhos | Látex | Desrama nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araticum alvadio | Rollinia sericea | 5-15m | flabeliforme | semidecídua | alimentação humana | — | — | — | |||
| 2 | Bacupari | Garcinia gardneriana | 5-10m | piramidal | perenifólia | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 3 | Cambucá | Plinia edulis | 5-10m | cônica | perenifólia | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 4 | Caroba | Jacaranda cuspidifolia | 5-10m | globosa | decídua | roxas | set-out | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 5 | Eritrina variegada | Erythrina indica var. picta | 5-10m | globosa | decídua | inflorescência vermelha | ago-out | — | — | — | ||
| 6 | Ingá do brejo | Inga vera | 5-10m | globosa a flabeliforme | semidecídua | brancas polistêmones | ago-nov | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — |
| 7 | Ingá feijão | Inga marginata | 5-15m | globosa | semidecídua | conjunto de pequenas flores brancas e perfumadas | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | |
| 8 | Pau de rosas | Physocalymma scaberrimum | 5-10m | elíptica vertical | decídua | lilás | ago-set | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 9 | Sabão-de-soldad o | Sapindus saponaria | 5-9m | globosa | pernifólia ou semidecídua | atrai fauna | característica de várzea | — | — | — | ||
| 10 | Algodoeiro | Heliocarpus popayanensis | 6-12m | elíptica vertical | semidecídua | rosadas e abundantes | jun-jul | — | — | — | ||
| 11 | Angelim-amargo so | Andira anthelmia | 6-12m | elíptica horizontal | semidecídua | arroxeadas | out-nov | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — |
| 12 | Angelim-doce | Andira fraxinifolia | 6-12m | elíptica horizontal | atrai fauna | rosadas | nov-dez | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — |
| 13 | Açoita-cavalo graúdo | Luehea grandiflora | 6-14m | globosa | semidecídua | cremes e grandes | mai-jul | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 14 | Bracatinga | Mimosa scabrella | 6-14m | globosa a aberta | semidecídua | pompom amarelo, melíferas | jun-ago | indiferente às condições físicas do solo | — | — | — | |
| 15 | Cambuí | Myrciaria floribunda | 6-12m | globosa | semidecídua | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 16 | Capororoca | Rapanea ferruginea | 6-12m | aberta | perenifólia | atrai avifauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 17 | Embaúba | Cecropia pachystachya | 6-12m | aberta | perenifólia | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 18 | Embaúba prateada | Cecropia hololeuca | 6-12m | aberta | perenifólia | atrai fauna | — | — | — | |||
| 19 | Goiaba brava | Myrcia tomentosa | 6-12m | aberta | decídua | atrai fauna | seletiva xerófita | — | — | — | ||
| 20 | Ipê do cerrado | Handroanthus ochraceus | 6-14m | flabeliforme | decídua | amarelas | jul-set | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 21 | Ipê-verde | Cybistax antisyphilitica | 6-12m | aberta | decídua | verde | dez-mar | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 22 | Louro mole | Cordia sellowiana | 6-10m | globosa a aberta | semidecídua | atrai fauna | solos enxutos e profundos | — | — | — | ||
| 23 | Mamica de cadela | Zanthoxylum rhoifolium | 6-12m | globosa | semidecídua | melíferas | out-nov | atrai fauna | seletiva xerófita | ✔ | — | — |
| 24 | Monguba | Pachira aquatica | 6-14m | globosa | perenifólia | cremes e avermelhadas | set-nov | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — |
| 25 | Tarumã do cerrado | Vitex polygama | 6-12m | globosa | decídua ou semidecídua | lilás | out-nov | atrai fauna | — | — | — | |
| 26 | Babosa Branca | Cordia superba | 7-10m | elíptica vertical | semidecídua | brancas | out-fev | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — |
| 27 | Crindiúva | Trema micrantha | 7-12m | piramidal a globosa | semidecídua | atrai avifauna | — | — | ✔ | |||
| 28 | Eritrina da abissínia | Erythrina abyssinica | 7-10m | aberta | decídua | inflorescência vermelha | jul-ago | ✔ | — | — | ||
| 29 | Hibisco Montezuma | Montezuma speciosissima | 7-10m | globosa | perenifólia | vermelho-rosa das | mar-jul | — | — | — | ||
| 30 | Ipê-branco | Tabebuia roseoalba | 7-12m | cônica | decídua | brancas ou rosadas | ago-out | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 31 | Magnólia amarela | Michelia champaca | 7-10m | elíptica vertical | perenifólia | amarelas | out-nov | atrai fauna | — | — | — | |
| 32 | Manacá da serra | Tibouchina mutabilis | 7-12m | piramidal | perenifólia | saem lilases, mudando para róseas e depois branco | nov-fev | — | — | — | ||
| 33 | Pata de vaca | Bauhinia variegata | 7-10m | globosa | semidecídua | rosadas | jun-set | — | — | — | ||
| 34 | Pimenta da Jamaica | Pimenta dioica | 7-10m | elíptica vertical | perenifólia | brancas e pequenas | dez-jan | atrai fauna | — | — | — | |
| 35 | Sangra d´água | Croton urucurana | 7-14m | aberta | semidecídua | melíferas | dez-jun | seletiva higrófita | — | — | — | |
| 36 | Abiu | Pouteria torta | 8-14m | flabeliforme | semidecídua | alimentação humana | — | — | — | |||
| 37 | Aldrago | Pterocarpus violaceus | 8-14m | flabeliforme | perenifólia | amarelas | out-dez | — | — | — | ||
| 38 | Araticum açu | Annona montana | 8-14m | aberta | alimentação humana | — | — | — | ||||
| 39 | Aroeira-vermelha | Astronium fraxinifolium | 8-12m | elíptica vertical | decídua | seletiva xerófita | — | — | — | |||
| 40 | Açoita-cavalo | Luehea candicans | 8-12m | elíptica vertical | semidecídua | brancas | nov-dez | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 41 | Biribá | Rollinia mucosa | 8-16m | globosa | decídua | alimentação humana | — | — | — | |||
| 42 | Café de bugre | Cordia ecalyculata | 8-12m | globosa a elíptica vertical | perenifólia | atrai fauna | solos úmidos | — | — | — | ||
| 43 | Canela da Índia | Cinnamomum zeylanicum | 8-12m | globosa | perenifólia | — | — | — | ||||
| 44 | Chuva de ouro | Cassia ferruginea | 8-15m | flabeliforme | decídua | rácemos pendentes amarelos | set-dez | — | — | — | ||
| 45 | Embaúba vermelha | Cecropia glaziovi | 8-16m | aberta | perenifólia | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 46 | Eucalipto cinzento | Eucalyptus cinerea | 8-14m | elíptica vertical ou aberta | perenifólia | — | — | — | ||||
| 47 | Falso barbatimão | Cassia leptophylla | 8-10m | globosa | perenifólia | amarelas | nov-jan | — | — | — | ||
| 48 | Grumixama | Eugenia brasiliensis | 8-12m | globosa | perenifólia | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 49 | Jacarandá do campo | Platypodium elegans | 8-12m | globosa | semidecídua | amarelas | set-nov | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 50 | Jenipapo | Genipa americana | 8-14m | aberta | semidecídua | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 51 | Mutambo | Guazuma ulmifolia | 8-14m | elíptica vertical | semidecídua | atrai fauna | — | — | — | |||
| 52 | Oiti | Licania tomentosa | 8-15m | globosa | perenifólia | atrai fauna | — | — | — | |||
| 53 | Pacova de macaco | Swartzia langsdorffii | 8-14m | elíptica vertical | perenifólia | amareladas | set-jan | atrai fauna | — | — | — | |
| 54 | Pau-de-tucano | Vochysia tucanorum | 8-12m | globosa | perenifólia | amarelas | nov-mar | — | — | — | ||
| 55 | Peito de pombo | Tapirira guianensis | 8-14m | globosa | perenifólia | atrai fauna | solos úmidos | — | — | — | ||
| 56 | Peroba-poca | Aspidosperma cylindrocarpon | 8-16m | elíptica vertical | decídua | atrai periquitos | solos bem drenados | — | ✔ | — | ||
| 57 | Quaresmeira | Tibouchina granulosa | 8-12m | elíptica horizontal | perenifólia ou semidecídua | roxas ou rosas | dez-mar | — | — | — | ||
| 58 | Resedá flor de rainha | Lagerstroemia speciosa | 8-10m | globosa | decídua | cores variadas | nov-jan | — | — | — | ||
| 59 | Sucupira | Pterodon emarginatus | 8-16m | elíptica vertical | decídua | rosadas | set-out | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 60 | Sucupira preta | Bowdichia virgilioides | 8-16m | globosa | decídua | violeta e abundante | ago-set | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 61 | Tamarindo | Tamarindus indica | 8-12m | globosa | semidecídua | — | — | — | ||||
| 62 | Tobocuva | Pera glabrata | 8-14m | globosa | perenifólia | amarelas, pequenas | jan-mar | atrai avifauna | — | — | — | |
| 63 | Cajá manga | Spondias cytherea | 10-15m | aberta | decídua | — | — | — | ||||
| 64 | Canela canforeira | Cinnamomum camphora | 10-12m | globosa | perenifólia | — | — | — | ||||
| 65 | Cangalha | Lamanonia ternata | 10-16m | aberta | semidecídua | melíferas | out-dez | solos bem drenados | — | — | — | |
| 66 | Chuva de ouro | Cassia fistula | 10-15m | globosa | decídua | cacho de flores amarelas | set-out | — | — | — | ||
| 67 | Cássia javanica | Cassia javanica | 10-12m | globosa | semidecídua | cacho de flores rosas | out-jan | — | — | — | ||
| 68 | Cássia nodosa | Cassia nodosa | 10-12m | aberta | decídua | rosas | ago-nov | — | — | — | ||
| 69 | Flamboyant | Delonix regia | 10-12m | elíptica horizontal | semidecídua | avermelhadas | out-jan | — | — | — | ||
| 70 | Guatambu-oliva | Aspidosperma parvifolium | 10-15m | elíptica vertical | semidecídua | — | — | — | ||||
| 71 | Macucurana | Hirtella hebeclada | 10-15m | elíptica vertical | perenifólia | atrai fauna | solos bem drenados | — | — | — | ||
| 72 | Melaleuca | Melaleuca leucadendron | 10-15m | elíptica vertical | perenifólia | inflorescência branca | out-dez | — | — | — | ||
| 73 | Roda de fogo | Stenocarpus sinuatus | 10-12m | elíptica vertical | perenifólia | inflorescência vermelha em forma de roda | nov-mar | — | — | — | ||
| 74 | Rosa da mata | Brownea macrophylla | 10-12m | globosa | perenifólia | vermelhas | set-fev | — | — | — | ||
| 75 | Árvore da China | Koelreuteria bipinnata | 10-12m | flabeliforme | decídua | amarelas | abr-mai | cor de salmão, muito ornamental | — | — | — | |
| 76 | Araticum cagão | Annona cacans | 12-16m | globosa | decídua | alimentação humana/ laxante | — | — | — | |||
| 77 | Jacarandá mimoso | Jacaranda mimosifolia | 12-15m | globosa | decídua | roxas | set-jan | — | — | — | ||
| 78 | Magnólia branca | Magnolia grandiflora | 12-15m | globosa | perenifólia | brancas e grandes | jul-dez | atrai avifauna | — | — | — |
🌲Grande Porte
102 espécies · acima de ~15 m
Grande Porte
102 espécies · acima de ~15 m
| # | Nome popular | Nome científico | Altura | Tipo de copa | Folhagem | Flores | Floração | Fruto/Fauna | Umidade solo | Espinhos | Látex | Desrama nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bico de pato | Machaerium nyctitans | 8-18m | globosa | semidecídua | melíferas | fev-mai | indiferente às condições físicas do solo | ✔ | — | — | |
| 2 | Ipê-roxo-de-bola | Handroanthus impetiginosus | 8-20m | globosa | decídua | roxas e abundantes | mai-ago | — | — | — | ||
| 3 | Oiti | Licania tomentosa | 8-15m | globosa | atrai fauna | — | — | — | ||||
| 4 | Almecegueira | Protium heptaphyllum | 10-20m | globosa | perenifólia | atrai fauna | — | — | — | |||
| 5 | Araribá | Centrolobium tomentosum | 10-22m | flabeliforme | decídua | amarelas | jan-mar | seletiva xerófita | — | — | ✔ | |
| 6 | Cabreúva | Myroxylum peruiferum | 10-20m | flabeliforme | decídua | melíferas | jul-set | indiferente às condições físicas do solo | — | — | — | |
| 7 | Camboatã | Cupania vernalis | 10-22m | globosa | semidecídua | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 8 | Chichá fedorento | Sterculia foetida | 10-18m | elíptica horizontal | decídua | mal cheirosas | mar-abr | grandes cápsulas vermelhas | — | — | — | |
| 9 | Dedaleiro | Lafoensia pacari | 10-18m | globosa | decídua | grandes | indiferente às condições físicas do solo | — | — | — | ||
| 10 | Farinha seca | Albizia niopoides | 10-20m | flabeliforme | decídua | seletiva xerófita | — | — | — | |||
| 11 | Figueira do brejo | Ficus insipida | 10-20m | aberta | semidecídua | atrai fauna | seletiva higrófita | — | ✔ | — | ||
| 12 | Guabiroba | Campomanesia xanthocarpa | 10-20m | elíptica vertical | decídua; atrai fauna | brancas | set-nov | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — |
| 13 | Guajuvira | Cordia americana | 10-25m | elíptica vertical | decídua | solos profundos e úmidos, não encharcados | — | — | — | |||
| 14 | Guajuvira | Cordia americana | 10-25m | elíptica vertical | decídua | solos profundos e úmidos, não encharcados | — | — | — | |||
| 15 | Ingá-bravo | Lonchocarpus cultratus | 10-18m | flabeliforme | semidecídua | cacho de pequenas flores brancas | dez-jan | — | — | — | ||
| 16 | Ipê-amarelo- do-brejo | Handroanthus umbellatus | 10-15m | globosa | decídua | amarelas e abundantes | ago-out | higrófita | — | — | — | |
| 17 | Ipê-roxo-7-folhas | Handroanthus heptaphyllus | 10-20m | globosa | decídua | roxas e abundantes | jul-set | — | — | — | ||
| 18 | Jaracatiá | Jacaratia spinosa | 10-20m | aberta | decídua | atrai fauna | ✔ | ✔ | — | |||
| 19 | Lofântera da Amazonia | Lophantera lactescens | 10-20m | elíptica vertical | semidecídua | cacho de flores amarelas | fev-mai | seletiva higrófita | — | — | — | |
| 20 | Pau Brasil | Caesalpinia echinata | 10-20m | globosa | semidecídua | inflorescências em cachos terminais amarelas | set-out | terrenos secos | ✔ | — | — | |
| 21 | Pau-viola | Citharexylum myrianthum | 10-20m | globosa | decídua | cacho de pequenas flores brancas | out-dez | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — |
| 22 | Pindaíba | Xylopia brasiliensis | 10-30m | piramidal | perenifólia | atrai fauna | frequente ao longo de encostas enxutas | — | — | — | ||
| 23 | Sapuva | Machaerium stipitatum | 10-20m | globosa | semidecídua | — | — | — | ||||
| 24 | Sete-cascas | Samanea tubulosa | 10-18m | flabeliforme | decídua | pompom creme com a parte terminal rosada | ago-nov | seletiva higrófita | — | — | — | |
| 25 | Sibipiruna | Poincianella pluviosa var. peltophoroides | 10-18m | flabeliforme | semidecídua | amarelas em racemos apicais | ago-nov | indiferente às condições físicas do solo | — | — | ✔ | |
| 26 | Suinã | Erythrina verna | 10-25m | aberta | decídua | vermelhas, atraem avifauna | ago-set | solos bem drenados | ✔ | — | — | |
| 27 | Óleo de Copaíba | Copaifera langsdorffii | 10-18m | globosa | decídua ou semidecídua | atrai fauna | seletiva xerófita | — | — | — | ||
| 28 | Sacambu | Platymiscium floribundum | 11-21m | globosa a flabeliforme | semidecídua | cachos amarelo ouro, muito abundantes | mar-abr | seletiva higrófita | — | — | — | |
| 29 | Abiu | Pouteria caimito | 12-24m | elíptica vertical | perenifólia | alimentação humana | seletiva higrófita | — | ✔ | — | ||
| 30 | Angico branco | Anadenanthera colubrina | 12-18m | aberta | decídua | brancas, pequenas e abundantes | nov-jan | atrai periquitos | — | — | ✔ | |
| 31 | Catuaba | Eriotheca candolleana | 12-24m | globosa a aberta | perenifólia | grandes e brancas | jul-ago | atrai avifauna | indiferente | — | — | — |
| 32 | Figueira lacerdinha | Ficus microcarpa | 12-16m | elíptica horizontal | perenifólia | atrai avifauna | — | — | — | |||
| 33 | Ingá ferradura | Inga sessilis | 12-20m | elíptica horizontal | semidecídua | alimentação humana | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 34 | Tipuana | Tipuana tipu | 12-16m | globosa | decídua | amarelas | set-dez | — | — | — | ||
| 35 | Pau-de-tucano | Vochysia magnifica | 14-24m | globosa | perenifólia | cacho de flores amarelas | abr-mai | seletiva xerófita | — | — | — | |
| 36 | Alecrim-de- campinas | Holocalyx balansae | 15-25m | globosa | semidecídua; atrai fauna | — | — | — | ||||
| 37 | Andá assu | Joannesia princeps | 15-20m | aberta | decídua | atrai fauna | terrenos secos | — | — | ✔ | ||
| 38 | Açoita-cavalo | Luehea divaricata | 15-25m | globosa | decídua | rosadas | dez-fev | seletiva higrófita | — | — | — | |
| 39 | Baru | Dipteryx alata | 15-25m | globosa | perenifólia | polpa consumida pela fauna, amêndoa comestível | seletiva xerófita | — | — | — | ||
| 40 | Canafístula | Peltophorum dubium | 15-25m | globosa a flabeliforme | decídua | panículas terminais grandes e amarelas | dez-fev | solos úmidos e profundos | — | — | — | |
| 41 | Canela batalha | Cryptocarya aschersoniana | 15-30m | globosa | perenifólia | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — | ||
| 42 | canela-ferrugem | Nectandra oppositifolia | 15-20m | globosa | perenifólia | brancas, pequenas e abundantes | jan-mar | atrai fauna | — | — | — | |
| 43 | Canela-sassafrás | Ocotea odorifera | 15-25m | globosa | perenifólia | atrai fauna | seletiva xerófita | — | — | — | ||
| 44 | Canelinha | Nectandra megapotamica | 15-25m | globosa | perenifólia ou semidecídua | atrai fauna | — | — | — | |||
| 45 | Carvalho brasileiro | Roupala brasiliensis | 15-25m | globosa | decídua | melíferas | jun-ago | — | — | — | ||
| 46 | Ceboleiro | Phytolacca dioica | 15-25m | globosa | decídua | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | ✔ | ||
| 47 | Chico pires | Leucochloron incuriale | 15-25m | aberta | semidecídua | seletiva xerófita | — | — | ✔ | |||
| 48 | Coração de negro | Poecilanthe parviflora | 15-25m | globosa | perenifólia | cachos brancos abundantes | out-nov | — | — | — | ||
| 49 | Correieira | Diatenopteryx sorbifolia | 15-30m | aberta | semidecídua | seletiva higrófita | — | — | — | |||
| 50 | Cássia grande | Cassia grandis | 15-20m | globosa | decídua | róseas e abundantes | ago-nov | indiferente | — | — | — | |
| 51 | Embira de sapo | Lonchocarpus muehlbergianus | 15-25m | aberta | decídua | roxas | out-jan | — | — | — | ||
| 52 | Embiruçu | Pseudobombax grandiflorum | 15-25m | aberta | decídua | grandes e brancas | jun-set | atrai avifauna | solos úmidos | — | — | — |
| 53 | Espatódea | Spathodea nilotica | 15-25m | elíptica vertical | decídua | laranjas(mais comum) ou amarelas | nov-abr | atrai periquitos e beija flor | — | — | — | |
| 54 | Eucalipto limão | Eucalyptus citriodora | 15-30m | elíptica vertical | perenifólia | — | — | — | ||||
| 55 | Freixo | Fraxinus americana | 15-24m | globosa | decídua | — | — | — | ||||
| 56 | Grevilha | Grevillea robusta | 15-20m | elíptica vertical | semidecídua | inflorescência amarelas, muito melíferas, atrai avifauna | ago-dez | — | — | — | ||
| 57 | Guabiju | Myrcianthes pungens | 15-20m | globosa | semidecídua | brancas e pequenas | out-nov | atrai fauna | seletiva higrófita | — | — | — |
| 58 | Guaritá | Astronium graveolens | 15-25m | globosa | decídua | terrenos rochosos e secos | — | — | — | |||
| 59 | Ipê de El Salvador | Tabebuia pentaphylla | 15-20m | globosa | semidecídua | de branco a róseas | ago-out | — | — | — | ||
| 60 | Ipê-cascudo | Handroanthus vellosoi | 15-25m | globosa | decídua | amarelas e abundantes | jul-set | — | — | — | ||
| 61 | Ipê-tabaco | Zeyheria tuberculosa | 15-23m | globosa | semidecídua | — | — | — | ||||
| 62 | Jacarandá da Bahia | Dalbergia nigra | 15-25m | flabeliforme | decídua | seletiva xerófita | — | — | — | |||
